🏆 Schedina Vincente – Serie B 28 e 29 Ottobre 2025
Schedina con 4 eventi • 28 Ottobre 2025
sdsd
Quota media combinata con 7 eventi selezionati.
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Avellino vs Reggiana 01 Novembre, 07:30 | 1X2 – X | 3.10 | 3.05 | 3.00 |
| Carrarese vs Frosinone 01 Novembre, 10:00 | Multigol 2-3 | 2.10 | 2.05 | 2.00 |
| Padova vs Sudtirol 01 Novembre, 10:00 | 1X2 – 1 | 2.25 | 2.20 | 2.15 |
| Entella vs Empoli 01 Novembre, 12:15 | Over 2.5 | 1.95 | 1.90 | 1.87 |
| Palermo vs Pescara 01 Novembre, 14:30 | 1X2 – 1 | 1.85 | 1.80 | 1.78 |
| Bari vs Cesena 02 Novembre, 10:00 | Multigol 2-4 | 1.95 | 1.90 | 1.85 |
| Catanzaro vs Venezia 02 Novembre, 10:00 | 1X2 – 2 | 2.20 | 2.15 | 2.10 |
Buona scommessa e che vincano i migliori!
Ricorda di giocare sempre responsabilmente e con moderazione.
Ricevi le schedine in anteprima e partecipa alle discussioni con altri appassionati!
Canale Telegram Gruppo WhatsAppDisclaimer: Le quote riportate sono indicative e soggette a variazioni. Verifica sempre le quote aggiornate sui siti ufficiali dei bookmaker prima di scommettere.
Gioco Responsabile: Il gioco può causare dipendenza. Per informazioni e aiuto visita www.giocoresponsabile.it